
Jupiter soyuducu vitrini
- Təyinat:
- Soyuducu
Artikul: 1091-912-18
1 / 4Rəsmi distribyutor: İstanbul Reklam Market MMC
| Hündürlük | 1805 mm |
|---|---|
| En (Genişlik) | 1070 mm |
| Dərinlik | 815 mm |
| Təyinat | Çörək |
| Mağaza formatı | Ərzaq şəbəkələriMinimarketMəhəllə mağazasıSupermarketYDM |
| Avadanlıq növü | Divar tipli |
| Model | Tip 1 (bir, iki, üç bölmə) |
| Həll | Bakery |
| Sistem | Hazır həll (RM) |
| İstehsalçı | 4RM Systems |
| Rəf sayı | 5, 10, 15 |
| Məhsullar | Ticarət rəfləri |
Tip 1 divar tipli çörək rəfi — Belarus istehsalçısı 4RM Systems-dən ticarət nöqtələrində çörək-bulka məmulatlarının effektiv düzülüşü və saxlanması üçün həlldir. O, üç variantda təqdim olunur:
Çörək və un məmulatları üçün rəf sistemi təbii qızılağac lövhələrindən hazırlanmış beş geniş rəf lövhəsi ilə təchiz olunmuşdur. Dərinliyi 400/450/500/550/600 mm olan rəf lövhələri geniş çeşiddə çörək-bulka məmulatlarını effektiv yerləşdirməyə imkan verir.
Daha çox məlumat – “Texniki xüsusiyyətlər” bölməsində.
| # | Artikul | Komponentin adı / Ticarət adı | Miqdar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1091-912-18 | КМ СХ ДВ ПЛЭ 400 1000 Полка верхняяSHP534.000.000-00 A SK Полка верхняя (7016 н) | 1 ədəd |
| 2 | 1091-913-18 | КМ СХ ДВ ПЛЭ 450 1000 Полка верхняяSHP534.000.000-02 A SK Полка верхняя (7016 н) | 1 ədəd |
| 3 | 1091-914-18 | КМ СХ ДВ ПЛЭ 500 1000 Полка верхняяSHP534.000.000-04 A SK Полка верхняя (7016 н) | 1 ədəd |
| 4 | 1091-915-18 | КМ СХ ДВ ПЛЭ 550 1000 Полка верхняяSHP534.000.000-06 A SK Полка верхняя (7016 н) | 1 ədəd |
| 5 | 1091-911-18 | КМ СХ ДВ ПЛНЭ 600 1000 Полка нижняяSHP535.000.000-00 A SK Полка нижняя (7016 н) | 1 ədəd |
| 6 | 1091-918-00 | КМ СХ ДВЭ 330 210 Дверка полки хлебнойSKA660.000.000-00 A SL Дверка полки хлебной | 12 ədəd |
| 7 | 1094-681-18 | КМ ПДЭ СХ 215 1000 100 О Подиум односекционныйSKD721.000.000-02 A SK Подиум односекционный (7016 н) | 1 ədəd |
| 8 | 1023-488-18 | КМ ПН 02 100 600 Подставка ногиSKF191.000.000-08 B SZ Подставка ноги (7016 н) | 2 ədəd |
| 9 | 1081-579-00 | КМ ВСТ 80 ВставкаSKF600.000.000-04 B SK Вставка (zink) | 2 ədəd |
| 10 | 1091-916-18 | КМ БКЭ СХ 370 700 Боковины стеллажа хлебногоSKG903.000.000-02 A SK Боковины стеллажа хлебного (7016 н) | 1 ədəd |
| 11 | 1091-917-18 | КМ БКЭ СХ 615 1580 Боковины стеллажа хлебногоSKG908.000.000-00 A SK Боковины стеллажа хлебного (7016 н) | 1 ədəd |
| 12 | 1047-287-00 | КМ ВБ СХ 20 40 1000 НЖ Отбойник стеллажа хлебногоSKW405.000.000-00 B SK Отбойник стеллажа хлебного (НЖ) | 1 ədəd |
| 13* | 1094-215-00 | КМ ПРЭ СХ 375 120 ПерегородкаSHP534.000.003-00 A L Перегородка | 5 ədəd |
| 14* | 1094-216-00 | КМ ПРЭ СХ 425 120 ПерегородкаSHP534.000.003-02 A L Перегородка | 5 ədəd |
| 15* | 1094-217-00 | КМ ПРЭ СХ 475 120 ПерегородкаSHP534.000.003-04 A L Перегородка | 5 ədəd |
| 16* | 1094-259-00 | КМ ПРЭ СХ 525 120 ПерегородкаSHP534.000.003-06 A L Перегородка | 5 ədəd |
| 17* | 1094-559-00 | КМ ПРЭ СХ 575 120 ПерегородкаSHP534.000.003-08 A L Перегородка | 5 ədəd |
| 18 | 1083-406-18 | КМ НС 80 1778-2 Нога стенки среднейSKN120.000.001-12 D M Нога стенки средней (7016 н) | 2 ədəd |
| 19 | 1083-347-18 | КМ РПР 120 1000 Распорка профильнаяSKR100.000.001-20 H M Распорка профильная (7016 н) | 2 ədəd |
| 20 | 4001-188-10 | Ценник полочный LP39 /25мм откидн._прозр._H39 L988 | 5 ədəd |



