
KM arxa divarlı və qövsşəkilli rəf lövhələrinə malik ada tipli rəf sistemi
- Hündürlük:
- 2082 mm
- En:
- 1330 mm
- Dərinlik:
- 580 mm
Artikul: 1083-407-xx
1 / 4Rəsmi distribyutor: İstanbul Reklam Market MMC
| Hündürlük | 1320 / 1473 / 1625 / 1778 / 1930 / 2082 / 2235 / 2387 / 2540 mm |
|---|---|
| En (Genişlik) | 665 / 1000 / 1250 / 1330 mm |
| Təyinat | Ticarət |
| Mağaza formatı | Ərzaq şəbəkələriMinimarketMəhəllə mağazasıHipermarketSupermarketYDM |
| Avadanlıq növü | Ada tipli rəf |
| Model | Tor divarlı və ön ayaqlı tip 1 |
| Sistem | Orta divar (FS) |
| İstehsalçı | 4RM Systems |
| Məhsullar | Ticarət rəfləri |
| Dayağın dərinliyi | 80, 100 |
| Baza rəfinin dərinliyi | 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 |
| Asma rəfin dərinliyi | 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 |
Tor divarlı və ön dayaq ayaqlı ada tipli rəf sistemi, tip 1 – bu, məkanın təşkili və ticarət zalının qavranılmasını yaxşılaşdırmaq üçün praktik ticarət avadanlığıdır. Alıcılar üçün naviqasiyanı asanlaşdırır və malları daha ətraflı nəzərdən keçirməyə imkan verir.
Zalın mərkəzində ada tipli yerləşdirmə bir neçə tərəfdən girişi təmin edir.
Tor divar vizual yüngüllük yaradır və işıqlandırmanı yaxşılaşdırır.
Ön dayaq ayağı konstruksiyanın dayanıqlığını artırır.
Dörd geniş rəf lövhəsi rahat saxlama təmin edir.
Möhkəm metal karkas əhəmiyyətli yüklər üçün hesablanmışdır.
Rəf sistemləri həm böyük hipermarketin, həm də məhdud sahəli xırdavat mağazasının təchizatı üçün uyğundur.
Tor divar əlavə aksesuarları yerləşdirməyə imkan verir.
Açıq tor rəf lövhələri alıcıların düzülüşə rahat girişini təmin edir.
Rəf sistemlərini asanlıqla hərəkət etdirmək və zalın planlaşdırmasını dəyişmək olar.
Keyfiyyətli materiallar və istehsalatdakı avtomatlaşdırılmış xətlər avadanlığın etibarlılığına zəmanət verir.
Avadanlıq əlavə olunmuş təlimat üzrə asanlıqla yığılır və xüsusi xidmət tələb etmir.
4RM-dən olan rəf mağaza sahəsindən səmərəli istifadə etməyə və cəlbedici mal düzülüşü yaratmağa kömək edir. Avadanlığın xüsusiyyətləri haqqında daha çox məlumatı "Texniki xüsusiyyətlər" bölməsindən öyrənə bilərsiniz.
Ümumi komplektasiya
| # | Artikul | Komponentin adı / Ticarət adı | Miqdar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1083-407-xx | Нога стенки средней | 2 ədəd |
| 2 | 1081-579-00 | Вставка | 2 ədəd |
| 3 | 1022-126-xx | Подставка ноги | 4 ədəd |
| 4 | 1025-752-xx | Стенка решетчатая средняя | 1 ədəd |
| 5 | 1034-193-xx | Кронштейн двухсторонний | 16 ədəd |
| 6 | 1034-212-xx | Полка стенки средней | 4 ədəd |
| 7 | 1034-304-xx | Полка решетчатая | 6 ədəd |
| 8 | 1034-639-xx | Перегородка полки решетчатой | 16 ədəd |
| 9 | 1091-047-xx | Барьер полки решетчатой | 8 ədəd |
| 10 | 1081-569-00 | Вставка | 4 ədəd |
| 11 | 1084-509-xx | Крепление ноги передней | 4 ədəd |
| 12 | 1081-587-xx | Нога передняя двухсторонняя | 4 ədəd |
| 13 | 1095-072-xx | Заглушка ноги | 4 ədəd |
| 14 | 1083-714-33 | Фиксатор крепления решетки | 6 ədəd |
| 15 | 1060-161-xx | Фиксатор кронштейна | 16 ədəd |



